主頁(http://www.130131.com):SX-400功率計(jì)說明書(2) | |
頻率范圍 | 140-525 MHz |
功率測量范圍 | 0-200W[間歇性測量] |
功率 | 5W/20W/200W |
功率測量精確度 | 5W量程 ±10% 20W量程 ±5% 200W量程 ±5% 此外,220—420MHz加算-10%的安全系數(shù); 450—525MHz加算+10%的安全系數(shù) |
SWR可測最小功率 | 4W |
SWR測量示值范圍 | 1.0-∞ |
插入損耗 | 140-250MHz 0.1dB max |
阻抗 | 50 ohms |
尺寸 | 155×63×103[W/H/D]mm |
重量 | 540g |
附件 | 操作說明書 |
DC 電源線 |
(中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)




