一般規(guī)格 | XiR P8268帶顯示屏帶GPS機型 | XiR P8208無顯示屏帶GPS機型 |
| UHF | VHF | UHF | VHF |
信道容量 | 160 | 32 |
頻 率 | 403-470MHz 136-174MHz | 403-470MHz 136-174MHz |
裝有1500mAh鋰電池時外形尺寸 (高×寬×厚) | 131.5mm×63.5mm×35.2mm | 131.5mm×63.5mm×35.2mm |
重量(含1500mAh鋰電池) (含2200mAh鋰電池) (含1400mAh符合防爆F(xiàn)M標(biāo)準(zhǔn)鋰電) | 360克(12.7 oz) 361克(12.8 oz) 370克(13.0 oz) | 360克(12.7 oz) 361克(12.8 oz) 370克(13.0 oz) |
電 源 | 額定7.2V | 額定7.2V |
FCC說明 | AZ489FT4876 | AZ489FT3815 | AZ489FT4876 | AZ489FT3815 |
載波靜噪和高功率發(fā)射,啟動電池節(jié)能模式器情況下,5/5/90工作周期下的電池平均壽命 IMPRES 1500 mAh鋰電池 IMPRES 2200 mAh鋰電池 IMPRES符合防爆F(xiàn)M標(biāo)準(zhǔn)1400mAh鋰電 |
模擬:9小時,數(shù)字:13小時 模擬:13.5小時,數(shù)字:19小時 模擬:8.5小時,數(shù)字:12小時 |
模擬:9小時,數(shù)字:13小時 模擬:13.5小時,數(shù)字:19小時 模擬:8.5小時,數(shù)字:12小時 |
接收機 |
頻 率 | 403-470MHz | 136-174MHz | 403-470MHz | 137-174MHz |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
頻率穩(wěn)定性(-30℃,+60℃,+25℃) | ±1.5ppm(XiR P8260) ±0.5ppm(XiR P8268) | ±1.5ppm(XiR P8200) ±0.5ppm(XiR P8208) |
模擬靈敏度 | 0.35μV(12dB SINAD),0.4μV(20dB SINAD),0.22μV(典型) |
數(shù)字靈敏度 | 5% BER: 0.35μV |
互 調(diào) TIA603C ETSI | 70dB 65dB
|
鄰近信道選擇 | 60dB@12.5KHz,70dB@25KHz |
雜散抑制 | 70dB |
額定音頻 | 500mW |
音頻失真@額定音頻 | 3%(典型) |
交流聲與噪聲
(中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮) |