主頁(http://www.130131.com):中牟縣公安局350M無線通信(城區(qū)350兆模擬集群設備升級)單一來(2) | |||
| 饋管電纜 | 指標 | ||
| 尺寸(泡塑絕緣) | 7/8" | ||
| 最小彎曲半徑(彎1次) | 90mm | ||
| 彎曲次數(shù)(最少) | 15 次 | ||
| 工作溫度( ° C ) | - 55 ~ + 85 | ||
| 護套直徑 | 25.3mm | ||
| 標準重量 | 0.53 公斤/米 | ||
| 最大拉斷力 | 1470 牛頓 | ||
| 抗壓強度 | 1470 牛頓 | ||
| 相對傳播速度(%) | 89 | ||
| 直流電阻 | 1.05 歐姆/千米 | ||
| 阻抗 | 50 ±1歐姆 | ||
| 電容量(pF/米) | 75 | ||
| 絕緣電阻 | >5x103 兆歐千米 | ||
| 衰減(350MHZ) | 2.05dB/100 米 | ||
| 最高工作頻率 | 5000 MHZ | ||
| 尖峰RF電壓額定值 | 3.02KV | ||
| 尖峰功率額定值 | 91KW | ||
| 直流擊穿電壓 | 6000V | ||
| 感抗(微亨/米) | 0.187 | ||
| 衰耗(dB/100米) | 2.05 | ||
| 平均功率額定值 | 2.98kW | ||



