主頁(http://www.130131.com):蘭州市出租汽車服務管理信息系統(tǒng)建設項目軟件系統(tǒng)、硬件集成及機(2) | 1 | |||||
| 3.2 | 軟件開發(fā)兩年免費升級服務 | 項 | 1 | |||
| 3.3 | 服務保障體系 | 項 | 1 | |||
b. 支撐軟件技術規(guī)格及招標清單
| 序號 | 分類 | 項目 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 支撐軟件 | GIS系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | 用于地理空間數據的存儲、顯示、分析等功能,為定位與監(jiān)控應用服務提供支撐 |
| 2 | 地圖數據 | 套 | 1 | 電子地圖應使用經國家測繪主管部門審核批準的電子地圖,地圖更新頻率不少于一年一次。 | |
| 3 | 數據接入軟件 | 套 | 2 | 布置在前置機,實現(xiàn)數據的采集與交換 |
1.2 蘭州 市出租汽車服務管理信息系統(tǒng)硬件集成 :
硬件及支撐系統(tǒng)招標清單
| 序號 | 項目 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
| 一、數據資源中心建設 | ||||||
| 1、 | 服務器系統(tǒng)建設 | |||||
| 1.1 | 服務器 | 數據庫服務器 | 臺 | 2 | ||
| 1.2 | 中間件服務器 | 臺 | 2 | |||
| 1.3 | GIS服務器 | 臺 | 1 | |||
| 1.4 | 軟件部署服務器 | 臺 | 5 | |||
| 1.5
|
||||||



