主頁(yè)(http://www.130131.com):黃委上游寧蒙測(cè)區(qū)水文巡測(cè)基地應(yīng)急設(shè)備采購(gòu)(含對(duì)講)(2) | 10 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||||
10 | 信號(hào)避雷器安裝 | 個(gè) | 10 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
11 | 機(jī)柜 | 個(gè) | 10 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
12 | 電纜安裝 控制電纜安裝 | km | 0.5 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
13 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | 臺(tái) | 2 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
二、通訊設(shè)備和軟件 | 1 | 前端傳輸編碼設(shè)備 | 套 | 5 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | |
2 | 前端采集攝像頭 | 套 | 5 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
3 | 對(duì) | 4 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | |||
4 | 對(duì) | 4 | 蘭州水文水資源勘測(cè)局基地 | |||
5 | 衛(wèi)星電話 | 部 | 2 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
6 | 3G車載攝像系統(tǒng) | 套 | 2 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
7 | 信息處理操作軟件 | 套 | 1 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) | ||
三、供電設(shè)備 | 1 | 太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 套 | 5 | 寧蒙測(cè)區(qū)冰凌能力建設(shè) |



