主頁(http://www.130131.com):山西省公安消防總隊消防頭盔、對講機等設(shè)備招標(biāo)公告(2) 序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 正壓式空氣呼吸器(6.8L) | 具 | 186 | ||||||
2 | 正壓式空氣呼吸器(9.0L) | 具 | 201 | ||||||
包號:7 | |||||||||
序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 佩戴式防爆照明燈 | 具 | 751 | ||||||
2 | 手提式強光照明燈 | 具 | 330 | ||||||
包號:8 | |||||||||
序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 消防員呼救器(帶方位燈) | 個 | 620 | ||||||
包號:9 | |||||||||
序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 消防輕型安全繩 | 根 | 665 | ||||||
包號:10 | |||||||||
序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 消防腰斧(含斧套) | 把 | 396 | ||||||
2 | 多功能腰斧(含斧套) | 把 | 40 | ||||||
3 | 腰斧套 | 把 | 220 | ||||||
包號:11 | |||||||||
序號 | 裝備器材名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 搶險救援頭盔 | 頂 | 893 | ||||||
|
|||||||||



