變更記錄
招標(biāo)公告 1.
招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 黃驊港(煤炭港區(qū))四期工程監(jiān)理 業(yè)主為 神華黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 ,建設(shè)資金來自 企業(yè)自籌 ,招標(biāo)人為 神華黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào): CSIE12021862 )。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
黃驊港(煤炭港區(qū))四期工程監(jiān)理:
工程內(nèi)容:四期工程依托三期工程預(yù)留的接口,配套完善 4 個(gè) 5 萬噸級(jí)煤炭泊位(碼頭主體結(jié)構(gòu)按照 10 萬噸級(jí)設(shè)計(jì),可同時(shí)? 1 個(gè) 10 萬 +2 個(gè) 7 萬 +1 個(gè) 3.5 萬噸級(jí)等船型組合),碼頭長度 1072.5m ;新建 1 個(gè) 5 萬噸級(jí)煤炭泊位,碼頭長度 310m 。并配套建設(shè) 24 座倉容 3 萬噸的筒倉、 3 條露天堆場、翻車機(jī)房、生產(chǎn)及生活輔助建筑物以及供電照明、給排水、通信、控制、消防、環(huán)保等輔助設(shè)施。
一標(biāo)段:黃驊港(煤炭港區(qū))四期工程土建及水工構(gòu)筑物工程監(jiān)理。(詳見附表一)
二標(biāo)段:黃驊港(煤炭港區(qū))四期工程設(shè)備制造及安裝工程監(jiān)理。(詳見附表二)
監(jiān)理服務(wù)期:自開工時(shí)起,至保修期結(jié)束。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 在中華人民共和國注冊(cè),并具備獨(dú)立的法人資格;
3.2 一 標(biāo)段:具有交通部頒發(fā)的水運(yùn)工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì),具有類似工程監(jiān)理業(yè)績。
二標(biāo)段:具有交通部頒發(fā)的水運(yùn)工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)或水運(yùn)機(jī)電工程專項(xiàng)監(jiān)理資質(zhì),具有類似工程監(jiān)理業(yè)績。
3.3 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2012 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 15 日 ( 法定公休日、法定節(jié)假日除外 ) ,每日上午 9 : 00 時(shí)至 11 : 30 時(shí),下午 13 : 30 時(shí)至 16 : 30 時(shí) ( 北京時(shí)間,下同 ) ,在北京市洲際大廈 7038 室持營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書原件購買招標(biāo)文件。本項(xiàng)目采用資格后審 。
4.2 招標(biāo)文件每套售價(jià)人民幣 2000 元,售后不退。
踏勘現(xiàn)場和圖紙領(lǐng)。 2012 年 10 月 16 日 9 時(shí)在河北省滄州市渤海新區(qū)神華黃驊港務(wù)有限公司辦公樓 411 室集合由招標(biāo)人統(tǒng)一組織進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。聯(lián)系人:劉風(fēng)生 0317 - 5388702 。圖紙和技術(shù)資料領(lǐng)取聯(lián)系人同上。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間 ( 投標(biāo)截止時(shí)間,下同 ) 為 2012 年 10 月 29 日 9 時(shí) 30 分,地點(diǎn)為北京景明園賓館(北京市海淀區(qū)香山正白旗 52 號(hào),總機(jī): 010-62871117 )。
5.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在以下媒介同時(shí)發(fā)布,如有不同以印刷版招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)及其網(wǎng)站( www.ceh.com.cn )
中國采購與招標(biāo)網(wǎng)( www.chinabidding.com )
神華招標(biāo)網(wǎng)( www.shil.com.cn )
7.聯(lián)系方式
| 招 標(biāo) 人:神華黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中國神華國際工程有限公司 |
| 地 址: 河北省滄州市渤海新區(qū) | 地 址:北京市東城區(qū)安德路 16 號(hào)洲際大廈 833 室 |
| 郵 編: 061110 | 郵 編: 100011 |
| 聯(lián) 系 人:劉風(fēng)生 | 聯(lián) 系 人:王銓、劉虹 |
| 電 話: 0317 - 5388702 | 電 話: 010 - 58134662 、 58134663 |
| | 傳 真: 010 - 58131164 |
| | 開戶銀行:中國銀行北京市分行 |
| | 賬 號(hào): 345458594966 |
2012 年 10 月 9 日
附表一
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 工程內(nèi)容概述 | 概算費(fèi)用 (萬元) | 備注 |
| 1 | 疏浚工程 | 港池疏浚 2130 萬 m 3 ,包括納泥區(qū)圍堰、隔堤、防沙堤堵漏等工程 | 34142.50 | |
| 2 | 露天堆場區(qū)地基處理 | 露天堆場非堆煤區(qū) 22.5 萬 m 2 均采用真空預(yù)壓地基處理方案;露天堆場堆煤區(qū)面積 33.9 萬 m 2 采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓方案 | 17781.97 | |
| 3 | 鐵路區(qū)地基處理 | 鐵路區(qū)地基處理面積 13.14 萬 m 2 ,引堤道路區(qū)北側(cè) 8.25 萬 m2 ,鐵路車場Ⅰ場南側(cè) 4.16 萬 m2 均采用堆載預(yù)壓方案;鐵路車場Ⅱ場南側(cè) 0.73 萬 m2 采用復(fù)合地基方案; | 5019.26 | |
| 4 | 水工工程 | 13#~16# 泊位增加靠船設(shè)施;新建 1 個(gè) 5 萬噸級(jí)碼頭及引橋工程,碼頭長度 310m ,寬度 25m ,引橋長度 101m ,引橋?qū)挾?10.3m ,碼頭采用高樁梁板結(jié)構(gòu),引橋采用高樁結(jié)構(gòu)方案 | 8032.40 | |
| 5 | 跨線立交橋 | 新建公鐵立交橋 1 座,立交橋主線長度 578m ,橋面總寬度 8.0m ,凈空 8.0m ,基礎(chǔ)采用灌注樁,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)。 | 3790.46 | |
| 6 | 筒倉基礎(chǔ)工程 | ( 1 ) 24 座筒倉的基礎(chǔ),樁筏,后壓漿鉆孔灌注樁,直徑 1000mm ,長 50m ,承臺(tái)厚 1700mm 。( 2 ) 4 座筒倉與轉(zhuǎn)運(yùn)站間棧橋基礎(chǔ),獨(dú)立樁基承臺(tái),普通鉆孔灌注樁,直徑 800mm ,長 22m 。( 3 )筒倉區(qū) 2 部電梯的基礎(chǔ),樁筏,普通鉆孔灌注樁,直徑 1000mm ,長 50m 。( 4 )筒倉間皮帶機(jī)基礎(chǔ),梁筏。 | 33962.88 | |
| 7 | 筒倉上部結(jié)構(gòu)工程 | ( 1 ) 24 座筒倉的上部結(jié)構(gòu),單倉內(nèi)徑 40 米,高 43.4 米,上部鋼結(jié)構(gòu)廊道檢修區(qū)高 14 米,凈寬 15 米(非檢修區(qū)高 12 米,凈寬 13 米)。( 2 ) 4 座筒倉與轉(zhuǎn)運(yùn)站間棧橋的上部結(jié)構(gòu),長 24 米。( 3 )筒倉區(qū) 2 部電梯的上部結(jié)構(gòu),高 50.8 米,鋼框架。( 4 )倉間走道,兩倉倉間走道寬 1.5 米,長 10.5 米。 | 59478.90 | |
| 8 | 翻車機(jī)房地下構(gòu)筑物及上部結(jié)構(gòu)工程 | ( 1 )翻車機(jī)房整體道床包括入口端 2 條長 157 米定位車軌道基礎(chǔ)和 2 條長 155.7 米的火車軌道基礎(chǔ),出口端 2 條長 103.5 米推車機(jī)軌道基礎(chǔ)和 2 條長 98.23 米的火車軌道基礎(chǔ),夾輪器和軌道衡基礎(chǔ)。( 2 )翻車機(jī)房區(qū)域除塵器、電纜溝、電纜支架、高桿燈、人行天橋、液壓站、通風(fēng)器、集水井等基礎(chǔ)。( 3 )翻車機(jī)房上部鋼結(jié)構(gòu): 3584m2 ;翻車機(jī)房區(qū)人行天橋上部鋼結(jié)構(gòu)。 | 15736.19 | |
| 9 | 轉(zhuǎn)接機(jī)房及皮帶機(jī)棧橋基礎(chǔ)工程 | 皮帶機(jī)棧橋 15 條,總建筑面積: 19262.89m 2 ; BQ 取料線上跨線橋,長 185 米?玷F路人行橋,長 55.8 米;溝井、管網(wǎng)工程; | 5453.56 | |
| 10 | 翻車機(jī)房廊道及圍護(hù)結(jié)構(gòu)工程 | 翻車機(jī)房新建雙線地下輸煤廊道長約 150 米, 130 米地下連續(xù)墻及支撐等維護(hù)結(jié)構(gòu)。 | 5625.79 | |
| 11 | 道堆及斗輪堆取料機(jī)基礎(chǔ) | 道路包括筒倉區(qū)和露天堆場區(qū)道路,總面積 14.71 萬 m 2 ,采用高強(qiáng)連鎖塊方案;堆場區(qū)和輔建區(qū)面積 37.54 萬 m 2 ,采用高強(qiáng)連鎖塊鋪面;斗輪機(jī)軌道基礎(chǔ)采用倒 T 型,總長度 10.2km | 25777.23 | |
| 12 | 防風(fēng)網(wǎng)工程 | 防風(fēng)網(wǎng)高 23.0m ,長度 3553m ;防風(fēng)網(wǎng)上部采用鋼結(jié)構(gòu)支架,鍍鋁鋅版網(wǎng)板,基礎(chǔ)采用灌注樁方案。 | 13171.69 | |
| 20 | 導(dǎo)助航設(shè)施(燈標(biāo)移位) | 現(xiàn)有二期工程港池北側(cè)和東側(cè)的 5 座活節(jié)式燈樁移至本工程港池外側(cè), 17# 泊位堤頭燈樁。 | 56.00 | |
| 22 | 房建工程 | | 16658.98 | |
| ⑴ | 職工公寓 | 17 層,高 49m ,面積 21904m 2 ,剪力墻結(jié)構(gòu) | 8098.88 | |
| ⑵ | 1# 清煤隊(duì)宿舍侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 35000m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 980.00 | |
| ⑶ | 2# 清煤隊(duì)宿舍侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 3500m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 980.00 | |
| ⑷ | 1# 維修點(diǎn)及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 900m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 252.00 | |
| ⑸ | 2# 維修點(diǎn)及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 900m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 252.00 | |
| ⑹ | 3# 維修點(diǎn)及清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 2000m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 560.00 | |
| ⑺ | 1# 堆場清煤侯工樓 | 3 層, 11.4m ,面積 600m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 168.00 | |
| ⑻ | 2# 堆場清煤侯工樓 | 2 層, 7.8m ,面積 650m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 182.00 | |
| ⑼ | 電氣控制室 CD12 | 3 層, 8.6m ,面積 713m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 235.29 | |
| ⑽ | 電氣控制室 CD13 | 3 層, 8.6m ,面積 713m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 235.29 | |
| ⑾ | 干霧間 2 座 | 1 層, 5.6m ,面積 163m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 107.58 | |
| ⑿ | 空壓站 | 1 層, 5.0m ,面積 50m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 16.50 | |
| ⒀ | 21 號(hào)變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 3200m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 960.00 | |
| ⒁ | 22 號(hào)變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 4129m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 1238.55 | |
| ⒂ | 23 號(hào)變電所 | 4 層, 18.3m ,面積 4129m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 1238.55 | |
| ⒃ | 24 號(hào)變電所 | 2 層, 8.4m ,面積 700m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 210.00 | |
| ⒄ | 壓艙水提升水池 | 體積 388m 3 | 42.71 | |
| ⒅ | 散貨污水處理站 | 含煤污水提升池,體積 148m 3 ;除塵加壓泵房,面積 265m 2 ,框架結(jié)構(gòu);加藥間,面積 50m 2 ,框架結(jié)構(gòu);污水處理站水池,體積 7510m 3 。 | 901.63 | |
| 23 | 環(huán)境保護(hù)工程 | 環(huán)保工程包含港區(qū)綠化 15.3 萬 m 2 。 | 2942.83 ( 3052 ) | |
| | 合計(jì) | | 247630.6 | |
附表二
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 工程內(nèi)容概述 | 概算費(fèi)用 (萬元) | 備注 |
| 13 | 裝卸工藝設(shè)備 | 裝卸工藝設(shè)備包括筒倉區(qū)和露天堆場區(qū)所有裝卸工藝設(shè)備。 2 臺(tái)四翻翻車機(jī), 4 臺(tái)倉頂卸料小車、 2 臺(tái)堆料機(jī)、 4 臺(tái)取料機(jī)、 1 臺(tái)裝船機(jī)、對(duì)應(yīng)的皮帶機(jī)系統(tǒng) 29 條,約 14.58km , 2 套取制樣設(shè)施, 12 個(gè)轉(zhuǎn)接機(jī)房和鋼結(jié)構(gòu)廊道,及相關(guān)配套設(shè)施。 | 110511.09 | |
| 14 | 給排水及消防工程 | 港區(qū)范圍內(nèi)全部給排水、消防、灑水除塵設(shè)備設(shè)施;壓艙水系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施。 | 13604.29 | |
| 15 | 供電照明工程 | 裝卸設(shè)備及輔助系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的全部電氣設(shè)備;港區(qū)范圍的照明系統(tǒng)及設(shè)備; | 24257.54 | |
| 16 | 自動(dòng)控制 | 包括中控室及軟件在內(nèi)的全部控制設(shè)備、帶式輸送機(jī)系統(tǒng)全部安全保護(hù)裝置、安裝、敷纜、布線用全部材料,包括控制通訊設(shè)備電纜橋架等;工業(yè)電視設(shè)備; | 8165.30 | |
| 17 | 暖通、動(dòng)力 | 空壓站 1 座及相應(yīng)設(shè)備、管道、閥件等;筒倉漏斗保溫等 | 465.84 | |
| 18 | 室外供熱管網(wǎng) | | 1450.00 | |
| 19 | 除塵及通風(fēng)工程 | 除塵系統(tǒng)包括翻車機(jī)房干式除塵 2 套,干霧除塵 1 套,筒倉區(qū)和露天堆場區(qū) 76 套干式除塵及相應(yīng)配套設(shè)施 | 4968.87 | |
| 21 | 港作車船 | 2 艘 5200Hp 拖輪; 1 艘 3200Hp 拖輪 | 11940.00 | |
| 23 | 環(huán)境保護(hù)工程 | 垃圾箱及生活污水處理設(shè)施等 | | |
| 24 | 通信工程 | 調(diào)度通訊設(shè)備、 無線集群通信等 | 1112.37 | |
| 25 | 信息管理 | 控制管理系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng), | 3545.77 | |
| 26 | 船舶岸電系統(tǒng) | 三、四期工程 9 個(gè)泊位岸電工程,配套 2# 變頻電站, 4 層, 17.6m ,面積 2776m 2 ,框架結(jié)構(gòu) | 7418.12 | |
| 27 | 流動(dòng)機(jī)械及車輛 | 1 臺(tái) 120t 汽車起重機(jī), 1 臺(tái) 50t 汽車起重機(jī), 1 臺(tái) 15 噸叉車, 5 臺(tái) 5 方單斗裝載機(jī), | 2020.00 | |
| 28 | 備品備件 | 一項(xiàng) | 1000.00 | |
| | 合計(jì) | | 190459.2 | |
(
中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)