1. 招標(biāo)條件
本(批)招標(biāo)項目已由相應(yīng)政府發(fā)展部門同意建設(shè),項目建設(shè)單位為浙江省電力公司(以下簡稱“項目單位”),建設(shè)資金來自項目單位自有資金,招標(biāo)人為浙江省電力公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該(批)項目的貨物進行公開招標(biāo)。
招標(biāo)人委托浙江浙電工程招標(biāo)咨詢有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”),采用公開招標(biāo)方式邀請有興趣的合格投標(biāo)人(以下簡稱“投標(biāo)人”)就浙江省電力公司 2013 年科技、信息服務(wù)類第二批集中采購項目的供貨和服務(wù)提交密封的有競爭性的投標(biāo)文件。
2. 招標(biāo)范圍
分標(biāo)編號及貨物名稱見下表,貨物需求一覽表單獨成冊。
| 序號 | 招標(biāo)編號 | 項目名稱 |
| 1 | ZB13-041A-001 | 全面全員績效管理體系的完善提升開發(fā)實施 |
| 2 | ZB13-041A-002 | ERP 系統(tǒng)財務(wù)管理模塊規(guī)范化調(diào)整應(yīng)用開發(fā)實施 |
| 3 | ZB13-041A-003 | 物資調(diào)配信息系統(tǒng)深化完善開發(fā)實施 |
| 4 | ZB13-041A-004 | 綜合計劃系統(tǒng)及項目管理平臺深化應(yīng)用開發(fā)實施 |
| 5 | ZB13-041A-005 | 電網(wǎng)建設(shè)隊伍管理信息系統(tǒng)研發(fā)及實施 |
| 6 | ZB13-041A-006 | 浙江公司營銷移動作業(yè)平臺建設(shè)開發(fā)實施 |
| 7 | ZB13-041A-007 | 基于審計署 GBT24589-2010 會計核算數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)的離線審計作業(yè)研究開發(fā)實施 |
| 8 | ZB13-041A-008 | 公司一般性報表自動生成開發(fā)實施 |
| 9 | ZB13-041A-009 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成開發(fā)實施 |
| 10 | ZB13-041A-010 | 浙江電力縣局網(wǎng)上報銷系統(tǒng)推廣實施 |
| 11 | ZB13-041A-011 | 電費積分系統(tǒng)推廣實施 |
| 12 | ZB13-041A-012 | 營配貫通業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺開發(fā)實施 |
| 13 | ZB13-041A-013 | 典型客戶智能挖掘與分析系統(tǒng)開發(fā)實施 |
| 14 | ZB13-041A-014 | 客戶檔案管理系統(tǒng)升級改造開發(fā)實施 |
| 15 | ZB13-041A-015 | 集中數(shù)據(jù)庫及機構(gòu)名稱規(guī)范調(diào)整開發(fā)實施 |
| 16 | ZB13-041A-016 | ERP 系統(tǒng)治理與優(yōu)化實施 |
| 17 | ZB13-041A-017 | 統(tǒng)一日志采集與分析系統(tǒng)開發(fā)實施 |
| 18 | ZB13-041A-018 | GIS 數(shù)據(jù)庫平臺遷移配套開發(fā)實施 |
| 19 | ZB13-041A-019 | 信息設(shè)備狀態(tài)檢修與服務(wù)目錄試點任務(wù)配套開發(fā)實施 |
| 20 | ZB13-041A-020 | 云計算示范應(yīng)用配套開發(fā)實施 |
| 21 | ZB13-041A-021 | 省信通公司軟交換軟硬件升級大修 |
| 22 | ZB13-041A-022 | 省信通公司大樓通信機房設(shè)備大修 |
| 23 | ZB13-041A-023 | 省信通公司 500kV 繼電保護通道業(yè)務(wù)割接大修 |
| 24 | ZB13-041A-024 | 浙江電網(wǎng)省信通公司微波站輔助設(shè)施大修 |
| 25 | ZB13-041A-025 | 省信通公司阿爾卡特光傳輸網(wǎng)絡(luò)軟硬件優(yōu)化大修 |
| 26 | ZB13-041A-026 | 浙江公司信息通信分公司 500 千伏瓶窯變載波機改造工程施工 |
| 27 | ZB13-041A-027 | 寧波局電力通信施工 |
| 28 | ZB13-041A-028 | 500kV 溫西輸變電工程 ( 通信部分 ) |
| 29 | ZB13-041A-029 | 浙江省電力公司生產(chǎn)檢修運維項目管理調(diào)整項目 |
| 30 | ZB13-041A-030 | 浙電輸變電設(shè)備進度管控工程項目 |
| 31 | ZB13-041A-031 | 國網(wǎng)統(tǒng)一浙江電網(wǎng)風(fēng)區(qū)、冰區(qū)分布圖繪制大修工程 |
| 32 | ZB13-041A-032 | 輸變電設(shè)備實時評價輔助決策系統(tǒng)改造 |
| 33 | ZB13-041A-033 | 浙江省電力公司 2013 年變電站防誤解鎖鑰匙管理系統(tǒng)維護項目 |
| 34 | ZB13-041A-034 | 浙江省電力公司 2013 年變電站智能網(wǎng)絡(luò)操作票系統(tǒng)維護項目采購 |
| 35 | ZB13-041A-035 | 地縣一體化短期負(fù)荷預(yù)測系統(tǒng)升級 |
| 36 | ZB13-041A-036 | 短期負(fù)荷預(yù)測分析管理系統(tǒng)升級 |
| 37 | ZB13-041A-037 | 湖州地縣統(tǒng)一調(diào)度操作票管理系統(tǒng) |
| 38 | ZB13-041A-038 | 省級電網(wǎng)運行方式智能分析系統(tǒng)大修 |
| 39 | ZB13-041A-039 | 浙江電力調(diào)控中心網(wǎng)損理論計算系統(tǒng)大修 |
| 40 | ZB13-041A-040 | 浙江 500kV 無人值守變電站二次設(shè)備在線監(jiān)視與分析應(yīng)用實用化大修 |
| 41 | ZB13-041A-041 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)等級保護測評 |
| 42 | ZB13-041A-042 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)安全評估 |
| 43 | ZB13-041A-043 | 浙江省調(diào)智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)工程后評估 |
| 44 | ZB13-041A-044 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)主機加固服務(wù) |
| 45 | ZB13-041A-045 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備集成服務(wù) |
| 46 | ZB13-041A-046 | 溫州局電力調(diào)度大屏顯示系統(tǒng)改造 |
| 47 | ZB13-041A-047 | 浙江電力調(diào)控中心調(diào)度自動化系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù) |
| 48 | ZB13-041A-048 | 浙江省調(diào)智能電網(wǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)工程 |
| 49 | ZB13-041A-049 | 用電信息采集系統(tǒng)全覆蓋建設(shè)省級管控服務(wù)項目 |
| 50 | ZB13-041A-050 | 浙江省電力公司輸電線路在線監(jiān)測圖像智能預(yù)警分析維護項目 |
| 51 | ZB13-041A-051 | 浙江海上風(fēng)電消納及接入電網(wǎng)研究 |
| 52 | ZB13-041A-052 | 浙江海上風(fēng)電場規(guī)劃及布局研究 |
| 53 | ZB13-041A-053 | 海上風(fēng)電場選型、落點及其對電網(wǎng)穩(wěn)定運行的影響研究 |
| 54 | ZB13-041A-054 | 智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)和綜合智能化水平評估及深化研究 |
| 55 | ZB13-041A-055 | 海上電場(群)的發(fā)電功率預(yù)測算法研究 |
| 56 | ZB13-041A-056 | 海上風(fēng)電場(群)出力特性分析研究 |
| 57 | ZB13-041A-057 | 風(fēng)電場(群)建模關(guān)鍵技術(shù)研究 |
| 58 | ZB13-041A-058 | 海上風(fēng)電場(群)與電網(wǎng)交互影響及協(xié)調(diào)控制研究 |
| 59 | ZB13-041A-059 | 風(fēng)機并網(wǎng)性能特性研究 |
| 60 | ZB13-041A-060 | 大規(guī)模海上風(fēng)電接入對電網(wǎng)繼電保護的影響研究 |
| 61 | ZB13-041A-061 | 微電網(wǎng)保護與自動化測試系統(tǒng)研制 |
| 62 | ZB13-041A-062 | 汽輪機通流效率監(jiān)測裝置研制 |
| 63 | ZB13-041A-063 | 自動化檢定系統(tǒng)質(zhì)量保證及風(fēng)險評估研究 |
| 64 | ZB13-041A-064 | 基于配電自動化的接地故障定位技術(shù)的研究 |
| 65 | ZB13-041A-065 | 運行變壓器短路承受能力的核算分析與評估技術(shù)的深化應(yīng)用研究 |
| 66 | ZB13-041A-066 | 基于掃頻阻抗的變壓器繞組變形測試儀研制 |
| 67 | ZB13-041A-067 | 電力桿塔用納米氧化鋅濃縮漿研制、采購及示范工程應(yīng)用服務(wù)項目 |
| 68 | ZB13-041A-068 | 電力桿塔用納米氧化硅濃縮漿研制、采購及示范工程應(yīng)用服務(wù)項目 |
| 69 | ZB13-041A-069 | 隔離開關(guān)帶電檢修項目科技項目 |
| 70 | ZB13-041A-070 | 變壓器內(nèi)部故障模擬系統(tǒng)開發(fā) |
| 71 | ZB13-041A-071 | 高能電容電池在變電站的應(yīng)用 |
| 72 | ZB13-041A-072 | 35KV 海纜接頭溫度在線監(jiān)測技術(shù)研究 |
| 73 | ZB13-041A-073 | 電網(wǎng)調(diào)度潮流圖智能排布應(yīng)用的研究和實踐 |
| 74 | ZB13-041A-074 | 500kV 輸變電設(shè)備帶電水沖洗技術(shù)研究與應(yīng)用 |
| 75 | ZB13-041A-075 | 變電設(shè)備帶電水沖洗自動裝置試制協(xié)作 |
| 76 | ZB13-041A-076 | 輸電設(shè)備帶電水沖洗小型沖洗設(shè)備試制協(xié)作 |
| 77 | ZB13-041A-077 | 配網(wǎng)典型工程設(shè)計、材料、安裝一體化的研究與開發(fā) |
| 78 | ZB13-041A-078 | 數(shù)據(jù)采集存儲示波記錄儀研制 |
| 79 | ZB13-041A-079 | 現(xiàn)場視頻應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng) |
| 80 | ZB13-041A-080 | 生產(chǎn)班組標(biāo)準(zhǔn)化工作及績效管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用 |
| 81 | ZB13-041A-081 | 風(fēng)電功率預(yù)測及優(yōu)化控制系統(tǒng)研究與開發(fā) |
| 82 | ZB13-041A-082 | 變電站新型智能視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 83 | ZB13-041A-083 | 電能表止度抄拍核一體化系統(tǒng)建設(shè) |
| 84 | ZB13-041A-084 | 三雙接線配電自動化方案設(shè)計和應(yīng)用研究 |
| 85 | ZB13-041A-085 | 配網(wǎng)防雷技術(shù)在泰順電網(wǎng)的應(yīng)用研究 |
| 86 | ZB13-041A-086 | 配網(wǎng)線路分支線開關(guān)室內(nèi)智能控制的研發(fā) |
| 87 | ZB13-041A-087 | 帶電檢測集成平臺研制服務(wù) |
| 88 | ZB13-041A-088 | 浙江電網(wǎng)負(fù)荷特性研究 |
3. 投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其它組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項目的能力。
3.1 投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
( 1 )、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家參加同一標(biāo)的投標(biāo),本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
( 2 )、投標(biāo)人應(yīng)具有有效的 ISO9000 系列或等同質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書,投標(biāo)人須提供有關(guān)的證書掃描件。
( 3 )、投標(biāo)人應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽,在近三年的投標(biāo)及合同履行過程中未發(fā)生弄虛作假等欺詐行為,在投標(biāo)過程中未發(fā)生投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)或中標(biāo)后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發(fā)生因交貨拖延而嚴(yán)重影響工程進度的情況。
( 4 )、投標(biāo)人應(yīng)具備全面履行合同的能力,財務(wù)狀況良好,近三年內(nèi)未出現(xiàn)虧損,企業(yè)未處于破產(chǎn)狀態(tài),或財產(chǎn)未處于被接管或凍結(jié)狀態(tài)。
( 5 )、在供貨合同履行、售后服務(wù)及產(chǎn)品運行過程中,未受到國家電網(wǎng)公司、浙江省電力公司公開通報批評。
( 6 )、投標(biāo)人近三年所提供的服務(wù)未出現(xiàn)過安全事故或重大質(zhì)量事故(或雖出現(xiàn)過事故,但已采取了有效的整改措施及善后處理,并得到招標(biāo)人的認(rèn)可)
( 7 )供應(yīng)商不得存在下列情形之一:
a 、為招標(biāo)人不具備獨立法人資格的附屬機構(gòu)(單位);
b 、為相應(yīng)標(biāo)包前期提供設(shè)計或咨詢的,但設(shè)計施工工程總承包除外;為本(批)次招標(biāo)提供招標(biāo)代理服務(wù)的;
c 、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,在同一貨物采購標(biāo)包中同時參與的;
d 、被責(zé)令停業(yè)的;
e 、被暫;蛉∠麘(yīng)答資格的;
f 、財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的;
g 、近三年內(nèi)(以投標(biāo)截止日計算)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、責(zé)任,整改措施未全面落實的。
3.2 投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足相應(yīng)招標(biāo)貨物的專門資質(zhì)業(yè)績要求,各類貨物專門具體資質(zhì)業(yè)績要求事項及其數(shù)據(jù)、狀態(tài)見附件“專用資質(zhì)業(yè)績要求”。
3.3 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4 本次招標(biāo)除 ZB13-041A-046 溫州電力局調(diào)度大屏幕系統(tǒng)集成服務(wù)外,不接受代理投標(biāo)。 代理投標(biāo)的應(yīng)滿足以下要求:
a. 投標(biāo)人已得到制造商的充分授權(quán),并出具制造商與代理商共同簽署的針對本次招標(biāo)項目的有效授權(quán)書;
b. 投標(biāo)人有能力按合同規(guī)定提供設(shè)備 / 材料維修、備品備件供應(yīng)等技術(shù)服務(wù),并出具制造商對投標(biāo)產(chǎn)品滿足相應(yīng)要求的質(zhì)保承諾;
c. 提供投標(biāo)人及制造商的營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、試驗報告等資格證明文件;
d. 代理商注冊資本金及投標(biāo)產(chǎn)品資質(zhì)業(yè)績應(yīng)滿足“專用資質(zhì)業(yè)績要求”。
。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 本次實行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件,不再出售紙質(zhì)招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請于請于 2013 年 8 月 13 日至 2013 年 8 月 20 日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午 9 : 00 時至下午 17 : 00 時(北京時間,下同),登陸 “ 新能量電力商務(wù)網(wǎng)”( http://www.freshpower.cn ) 購買招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件(電子文件)按包銷售,每標(biāo)售價 200 元,招標(biāo)文件售后不退。
標(biāo)書費支付賬號:
收款單位:浙江浙電工程招標(biāo)咨詢有限公司
開戶行:工行杭州市體育場路分理處
銀行帳號: 1202021009900005703
匯款摘要: ZBxx-xx ( xx 標(biāo) - 包 x )標(biāo)書費
報名完成后請將匯款底單傳真到 0571-51214831
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:楊靜
聯(lián)系電話: 0571-51214830
4.3 保證金支付賬號
收款單位:浙江浙電工程招標(biāo)咨詢有限公司
開戶行:中國銀行浙江省分行營業(yè)部
銀行帳號: 400062664601
行號: 104331051296 (如需請?zhí)顚懀?/span>
匯款摘要: ZBxx-xx( 貨物名稱 ) 投標(biāo)保證金
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1 紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交時間為 2013 年 9 月 3 日 8 : 30-11 : 00 , 遞交到杭州市屏風(fēng)街 31 號浙江電力物資供應(yīng)公司供應(yīng)商服務(wù)大廳 2 樓。投標(biāo)文件接收截止時間 11 : 00 。并于截止時間前將報價文件電子版上傳至新能量電力商務(wù)網(wǎng)。
5.2 逾期送達或者未送達指定地點的紙質(zhì)投標(biāo)文件,逾期提交或者未提交指定信息平臺(系統(tǒng))的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。不接受郵寄方式提交投標(biāo)文件。
6. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)采取公開招標(biāo)方式,招標(biāo)代理機構(gòu)僅在“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)” (www.chinabidding.com.cn) 、 “ 新能量電力商務(wù)網(wǎng)”( http://www.freshpower.cn ) 上發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)公告將明確對投標(biāo)人的資格要求、發(fā)售招標(biāo)文件的日期和地點、投標(biāo)、開標(biāo)等事宜。
7. 聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機構(gòu):浙江浙電工程招標(biāo)咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市鳳起路 378 號
郵編: 310003
聯(lián)系人:謝志遠
電話: 0571-51214794
傳真: 0571-51214880
2013-08-13