主頁(http://www.130131.com):PD780好易通數(shù)字對(duì)講機(jī)(2) | ||
| 電池平均工作時(shí)間 (5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) 2000mAh高容量鋰電池 | 模擬: 數(shù)字: | |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 外型尺寸(高X寬X深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線) | 125 X 55 X 37mm | |
| 重量(帶標(biāo)配電池和天線) | 355g | |
| LCD 顯示屏 | 160*128 像素,65535 色 1.8英寸,4行 | |
| 發(fā)射部分 | ||
| 輸出功率 | UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3 低功率:1W; VHF 高功率:5W,低功率:1W | |
| FM調(diào)制方式 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | |
| 4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | |
| 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |
| 調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |
| FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |
| 音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB | |
| 音頻失真 | ≤3% | |
| 接收部分 | ||
| 靈敏度 | 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
| 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% | |
| 鄰道選擇性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | |
| 互調(diào) TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | |
| 雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | |
| 阻塞 TIA-603 ETSI | 80dB 84dB | |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W | |
| 額定音頻失真 | ≤3% | |



