型號 | PD780 | PD790 | PD700 | 型號 |
圖片 | | | | 圖片 |
一般規(guī)格 |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz | 400-470MHz | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz; | 頻率范圍 |
信道容量 | 1024 | 1024 | 32 | 信道容量 |
組數(shù) | 64(每組最多16個信道) | 64(每組最多16個信道) | 3(每組最多16個信道) | 組數(shù) |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 12.5KHz/20KHz/25KHz | 信道間隔 |
工作電壓 | 額定7.4V | 額定7.4V | 額定7.4V | 工作電壓 |
電池 | 2000mAh(鋰電池) | 1800mAh(鋰電池) | 2000mAh(鋰電池) | 電池 |
電池平均工作時間(5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) 2000mAh高容量鋰電池 | 模擬: UHF1: 13.5h/12h(G); UHF2: 12.5h/11h(G) UHF2: 12.5h/11h(G); VHF: 11 h /10h(G) 數(shù)字: UHF1: 15.5h/14h(G); UHF2: 14.5h/12.5(G) UHF3: 14.5h/12.5h(G); VHF: 13.5 h/12 h(G) | 模擬:14.5h/13h(G) 數(shù)字:17h/15h(G) | 模擬: UHF1: 13.5h/12h(G); UHF2: 12.5h/11h(G) UHF2: 12.5h/11h(G); VHF: 11 h /10h(G) 數(shù)字: UHF1: 15.5h/14h(G); UHF2: 14.5h/12.5(G) UHF3: 14.5h/12.5h(G); VHF: 13.5h/12h(G) | 電池平均工作時間(5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) 2000mAh高容量鋰電池 |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | 頻率穩(wěn)定度 |
天線阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 天線阻抗 |
外型尺寸(高X寬X深) (帶標配電池,不帶天線) | 125 X 55 X 37mm | 141 X 55 X 39mm | 125 X 55 X 35mm | 外型尺寸(高X寬X深) (帶標配電池,不帶天線) |
重量(帶標配電池和天線) | 355g | 495g | 335g | 重量(帶標配電池和天線) |
LCD顯示屏 | 160*128像素,65535色1.8英寸,4行 | 160*128像素,65535色1.8英寸,4行 | | LCD顯示屏 |
發(fā)射部分 |
輸出功率 | UHF1/UHF2/UHF3高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3低功率:1W; VHF高功率:5W,低功率:1W | 1W | UHF1/UHF2/UHF3高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3低功率:1W; VHF高功率:5W,低功率:1W | 輸出功率 |
FM調(diào)制方式 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | FM調(diào)制方式 |
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5KHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | 12.5KHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5KHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | 12.5KHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5KHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | 4FSK數(shù)字調(diào)制方式 |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | 調(diào)制限制 |
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | FM交流聲與噪聲 |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 鄰道功率 |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB | +1 ~-3dB | +1 ~ -3dB | 音頻響應(yīng) |
音頻失真 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 音頻失真 |
接收規(guī)格 |
鄰道選擇性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | 鄰道選擇性 TIA-603 ETSI |
互調(diào) TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | 互調(diào) TIA-603 ETSI |
雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | 雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI |
阻塞 TIA-603 ETSI | 80dB 84dB | 80dB 84dB | 80dB 84dB | 阻塞 TIA-603 ETSI |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | 交流聲與噪聲 |
額定音頻輸出功率 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 額定音頻輸出功率 |
額定音頻失真 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 額定音頻失真 |
音頻響應(yīng) | +1~ -3dB | +1 ~ -3dB | +1 ~ -3dB | 音頻響應(yīng) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | < -57dBm | < -57dBm | < -57dBm | 傳導(dǎo)發(fā)射雜散 |
環(huán)境指標 |
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +50℃ | -30℃ ~ +60℃ | 工作溫度范圍 |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | 儲存溫度范圍 |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接觸放電)±15kV(空氣放電) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接觸放電)±15kV(空氣放電) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接觸放電)±15kV(空氣放電) | ESD(靜電防護等級) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | 美國軍用標準 |
防水防塵 | IP67 | IP67標準 | IP67 | 防水防塵 |
防濕 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 防濕 |
沖擊和振動 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 沖擊和振動 |
|
制表:中國集群通信網(wǎng)對講機頻道 |