河南省興豫建設(shè)管理有限公司受鄧州市環(huán)境監(jiān)測站的委托,就環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備采購進行公開
招標(biāo),凡具備條件的潛在投標(biāo)人均可報名參加。
一、項目內(nèi)容:
1、項目名稱:環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備采購
2、項目編號:HNSXYCG-2013-045
3、項目內(nèi)容及包段劃分,劃分為4個包段(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件)
一包段
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | *萬分之一天平 | 1 | 臺 |
| 2 | 高壓滅菌器 | 1 | 臺 |
| 3 | 生化培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 |
| 4 | 多媒體計算機 | 4 | 臺 |
| 5 | 筆記本電腦 | 1 | 臺 |
| 6 | *煙塵煙氣采樣器流量校準(zhǔn)儀 | 1 | 臺 |
| 7 | 原子熒光 | 1 | 臺 |
| 8 | 冷藏箱 | 2 | 臺 |
| 9 | 個人防護服 | 5 | 臺 |
| 10 | 土壤樣品研磨機 | 1 | 臺 |
| 11 | 土壤采樣器 | 1 | 臺 |
| 12 | 超凈工作臺 | 1 | 臺 |
| 13 | 監(jiān)測數(shù)據(jù)處理平臺 | 1 | 套 |
| 14 | 移動通訊設(shè)備 | 2 | 臺 |
| 15 | 對講機 | 2 | 臺 |
| 16 | 溶解氧測定儀 | 2 | 臺 |
| 17 | 電導(dǎo)率儀 | 1 | 臺 |
| 18 | *智能TSP綜合采樣器 | 4 | 套 |
| 19 | 紫外分光光度計 | 1 | 臺 |
| 20 | 分光光度計 | 1 | 臺 |
| 21 | 離子計 | 1 | 臺 |
| 22 | PH計 | 1 | 臺 |
| 23 | 便攜式PH計 | 1 | 臺 |
| 24 | 紅外測油儀 | 1 | 臺 |
| 25 | *煙氣采樣器 | 2 | 臺 |
| 26 | 化學(xué)需氧量速測儀 | 1 | 臺 |
| 27 | COD自動消解回流儀 | 2 | 臺 |
二包段
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | *原子吸收光度計 | 1 | 臺 |
| 2 | 水樣自動采樣器 | 1 | 臺 |
| 3 | 離子色譜 | 1 | 臺 |
| 4 | 超純水器 | 1 | 臺 |
三包段
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | *智能煙塵測試儀 | 3 | 臺 |
| 2 | 加長煙塵采樣槍 | 2 | 臺 |
| 3 | 便攜式流速測量儀 | 2 | 臺 |
| 4 | 冷藏箱 | 4 | 臺 |
| 5 | *無機樣品消解儀 | 1 | 臺 |
| 6 | 筆記本商用計算機 | 2 | 臺 |
| 7 | 多媒體計算機 | 30 | 臺 |
| 8 | 應(yīng)急監(jiān)測箱 | 2 | 套 |
| 9 | 煙氣黑度計 | 1 | 臺 |
| 10 | 振動測試儀 | 1 | 臺 |
| 11 | 樣品冷藏儲存裝置 | 2 | 臺 |
| 12 | 樣品冷藏儲存裝置 | 2 | 臺 |
| 13 | 便攜式多參數(shù)廢水測試儀 | 1 | 套 |
| 14 | 水樣自動采樣器 | 2 | 臺 |
| 15 | 大氣采樣器 | 3 | 臺 |
| 16 | 顆粒物采樣器 | 3
(中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮) |