關(guān)于 商丘市森林 公安局 “ 公安信息化和警用器材、單警裝備、辦公自動(dòng)化等 ”設(shè)備單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算價(jià)說(shuō)明
各潛在投標(biāo)供應(yīng)商:
商財(cái)采( 2013 ) 115 號(hào)商丘市森林 公安局 “ 公安信息化和警用器材、單警裝備、辦公自動(dòng)化等 ”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,因該項(xiàng)目為政法?睿少(gòu)的設(shè)備,不得超出采購(gòu)預(yù)算價(jià),現(xiàn)按原招標(biāo)公告中的設(shè)備清單,把各設(shè)備的采購(gòu)單項(xiàng)預(yù)算(單價(jià))公示如下,各投標(biāo)供應(yīng)商所投產(chǎn)品單價(jià)不得超出采購(gòu)預(yù)算單價(jià),否則,視為無(wú)效投標(biāo)。
商丘市森林公安局“ 公安信息化和警用器材、單警裝備、辦公自動(dòng)化 ”
A包: 公安信息化和警用器材 采購(gòu)預(yù)算: 484150 元
| 序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算單價(jià)(元) |
| 1 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀 | 個(gè) | 31 | 2800 |
| 2 | 激光測(cè)距儀 | 個(gè) | 1 | 2050 |
| 3 | 手持 JPS 定位儀 | 個(gè) | 6 | 2400 |
| 4 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照明燈 | 組 | 3 | 2000 |
| 5 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察專用發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 3 | 4600 |
| 6 | 照明放大鏡 | 個(gè) | 2 | 275 |
| 7 | 單筒望遠(yuǎn)鏡 | 個(gè) | 1 | 1300 |
| 8 | 足跡提取箱 | 套 | 1 | 1900 |
| 9 | 專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勘察箱 | 套 | 2 | 2850 |
| 10 | 痕跡樣本保管柜 | 個(gè) | 18 | 400 |
| 11 | 30 米紅外一體機(jī) | 套 | 1 | 16500 |
| 12 | 嵌入式硬盤錄像機(jī) |
| 13 | 監(jiān)聽(tīng)器 |
| 14 | 工控機(jī) |
| 15 | 液晶監(jiān)視器 |
| 16 | 審訊椅 | 把 | 2 | 1800 |
| 17 | 錄像機(jī)硬盤 | 個(gè) | 1 | 850 |
| 18 | 對(duì)講機(jī) | 個(gè) | 5 | 2500 |
| 19 | 公安信息化設(shè)備 (臺(tái)式電腦) | 臺(tái) | 2 | 3000 |
| 臺(tái) | 12 | 4100 |
| 20 | 公安信息化設(shè)備(臺(tái)式電腦) | 臺(tái) | 14 | 5600 |
| 21 | 公安信息化設(shè)備 (筆記本電腦) | 臺(tái) | 19 | 4300 |
| 臺(tái) | 12 | 5900 |
| 臺(tái) | 1 | 6900 |
| 臺(tái) | 2 | 9000 |
| 單警裝備 44977 元 |
| 1 | 手銬 | 副 | 19 | 65 |
| 2 | 強(qiáng)光手電 | 只 | 59 | 280 |
| 3 | 警用刀具 | 把 | 4 | 450 |
| 4 | 警用水壺 | 個(gè) | 69 | 98 |
| 5 | 警用腰帶 | 個(gè) | 30 | 100 |
| 6 | 警用裝備包 | 個(gè) | 30 | 470 |
| 7 | 防割手套 | 雙 | 31 | 50 |
(
中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)