|
| 報(bào)價(jià)供應(yīng)商: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十條規(guī)定,現(xiàn)對(duì)以下貨物(工程、服務(wù))進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu),請(qǐng)你單位就以下采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行書面報(bào)價(jià)。 一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
| 報(bào)價(jià)供應(yīng) 商(蓋章) | | 法 人 | | 聯(lián)系人 | |
| 供應(yīng)商地址 | | 聯(lián)系電話 | |
| 名 稱 | 規(guī)格 | 參考品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
| 數(shù)碼單反相機(jī) | 圖像感應(yīng)器尺寸 約35.8×23.9毫米 圖像感應(yīng)器類型 CMOS圖像感應(yīng)器 有效像素:2020萬像素 記錄媒體:SD存儲(chǔ)卡 其他特性:內(nèi)置Wi-Fi功能 影像處理器:DIGIC 5 自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn): 全11點(diǎn) 中央:對(duì)應(yīng)F5.6光束的十字型自動(dòng)對(duì)焦+對(duì)應(yīng)F 2.8光束檢測(cè)縱向線條的自動(dòng)對(duì)焦 中央上下:對(duì)應(yīng)F5.6光束檢測(cè)縱向線條的自動(dòng)對(duì)焦 連拍速度 連拍:最高約4.5張/秒, 靜音連拍:最高約3張/秒 液晶監(jiān)視器類型:TFT彩色液晶監(jiān)視器 監(jiān)視器尺寸和點(diǎn)數(shù):寬屏3.0″(3:2),約104萬點(diǎn) 對(duì)焦模式:?jiǎn)未巫詣?dòng)對(duì)焦、人工智能伺服自動(dòng)對(duì)焦、人工智能自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦(MF) 測(cè)光模式: 63區(qū)TTL全開光圈測(cè)光 評(píng)價(jià)測(cè)光(與所有自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)) 局部測(cè)光(取景器中央約8.0%的面積) 點(diǎn)測(cè)光(取景器中央約3.5%的面積) 中央重點(diǎn)平均測(cè)光 驅(qū)動(dòng)模式: 單拍、連拍、靜音單拍、靜音連拍、10秒自拍/遙控、2秒自拍/遙控 包含鏡頭:EF 24-105mm f/4L IS USM ◆另配:多層鍍膜UV鏡(需正品)、原裝遮光罩 16GB高速SD卡2張、佳能原裝相機(jī)包 佳能LP-E6電池1塊 佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM鏡頭 | 佳能EOS 6D套機(jī) | 1 | | |
| 數(shù)碼單反相機(jī) | 機(jī)身特性:APS-C規(guī)格數(shù)碼單反 操作方式:全手動(dòng)操作 傳感器類型:CMOS 傳感器尺寸:22.3*14.9mm 有效像素:1800萬 影像處理器:DIGIC 4+DIGIC 4 最高分辨率:5184×3456 高清攝像:全高清(1080) 包涵鏡頭:EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn):19(全部為十字型) 顯示屏尺寸:3英寸:3英寸,約92萬點(diǎn)(VGA) 連拍速度:最高8張/秒 防護(hù)功能:防水滴防塵機(jī)身 存儲(chǔ)卡類型:I或II型CF卡(兼容UDMA) ◆另配:多層鍍膜UV鏡(需正品)、原裝遮光罩 16GB高速SD卡2張、佳能原裝攝影包 佳能LP-E6電池1塊、專用三腳架1副 EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM廠家鏡頭 | 佳能EOS 7D套機(jī) | 7 | | |
| 數(shù)碼相機(jī) | 機(jī)身特性:消費(fèi),廣角,專業(yè) 產(chǎn)品定位:專業(yè)消費(fèi)級(jí) 操作方式:全手動(dòng)操作 傳感器類型:CMOS 傳感器尺寸:(1/1.7)英寸 有效像素:1210萬 光學(xué)變焦:5倍 影像處理器: DIGIC 5 最高分辨率: 4000×3000 高清攝像:全高清(1080) 鏡頭特點(diǎn):等效35mm焦距 28-140mm 對(duì)焦區(qū)域: 面部?jī)?yōu)先,自動(dòng)跟蹤對(duì)焦,中央,自由移動(dòng) 對(duì)焦范圍 :廣角:10mm-無窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:400mm-無窮遠(yuǎn) 近拍距離: 廣角:10-500mm 最大光圈: F1.8-F2.8 顯示屏尺寸: 3英寸 像素及類型: 92.2萬像素液晶屏 取景器 :光學(xué)(光學(xué)變焦實(shí)像式取景器) ◆ 另配:16GB高速SD卡1張、佳能相機(jī)包、原裝電池1塊 ◆贈(zèng):高速讀卡器+屏幕保護(hù)貼2張+高級(jí)數(shù)碼擦布+迷你三腳架+炫彩掛繩 | 佳能G15 | 1 | | |
| 數(shù)碼相機(jī) | 感光元件:CMOS 傳感器尺寸:1/2.3英寸 特殊功能:光學(xué)防抖, 面部?jī)?yōu)先, 廣角, 長(zhǎng)焦, 高清攝像 光學(xué)變焦:10倍 有效像素:1200-1400萬像素 防抖性能:光學(xué)防抖 ◆另配:16GB高速SD卡1張、佳能相機(jī)包、原裝電池1塊 ◆贈(zèng):高速讀卡器+屏幕保護(hù)貼2張+高級(jí)數(shù)碼擦布+迷你三腳架+炫彩掛繩 | 佳能IXUS 255 | 2 | | |
| 數(shù)碼攝像機(jī) | 產(chǎn)品類型:高清攝像機(jī) 傳感器類型:Exmor R CMOS 傳感器尺寸:(1/2.88)英寸 最大像素:665萬 光學(xué)變焦:10倍 數(shù)字變焦:120倍 鏡頭特點(diǎn):卡爾•蔡司(Vario Tessar)鏡頭 最大光圈:F1.8-F3.4 液晶屏尺寸:3英寸 液晶屏像素:92.1萬 液晶屏描述:16:9模式觸摸屏,翻轉(zhuǎn)角度約270度 防抖性能:平穩(wěn)光學(xué)防抖(增強(qiáng)模式) 對(duì)焦方式:自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦 存儲(chǔ)介質(zhì):SD/SDHC卡/MS記憶棒 存儲(chǔ)容量:96GB+32G存儲(chǔ)卡 動(dòng)態(tài)影像:HD模式:1920×1080/50p 其他:投影功能 ◆ 另配:大容量原裝電池1塊,SONY原裝攝影包1個(gè) 掛繩高級(jí)氣吹、清潔布、高透貼膜、鏡頭紙、鏡頭筆、HDMI高清線各1 | Sony PJ790E | 1 | | |
| 錄音筆 | 存儲(chǔ)容量:4GB 擴(kuò)展卡:支持MicroSD(TF)卡 錄音時(shí)間:MP3錄音模式8kbps(單聲道)約1034小時(shí), MP3錄音模式48kbps(單聲道)約174小時(shí) 播放性能:MP3音樂播放 內(nèi)置功能:立體聲麥克風(fēng) 傳輸接口:USB2.0 其他性能:支持FM收聽 | Sony ICD-UX533 | 1 | | |
| 腰包擴(kuò)音器 | 輸出功率:RMS16W 頻率響應(yīng):100HZ—15KHZ 工作溫度:-10℃-60℃ 消耗電流:150mA 輸入信號(hào):有線麥克風(fēng)(-20dB 600Ω) 話筒靈敏度:-53Dbv/Pa 使用電壓:DC 7.4V,鋰電池 電池容量:2000Mah 帶混響、帶FM收音,可插U盤、可插SD卡,無嘯叫 | 愛課2800 | 2 | | |
| 對(duì)講機(jī) | 頻率范圍:VHF: 136-174Mhz/UHF: 400-440Mhz/UHF: 430-450Mhz/UHF: 435-480Mhz 額定電壓:DC7.2V 記憶信道:99 頻率穩(wěn)定性:±5PPM 輸出功率:H≥5W L≥1W 殘余調(diào)制:﹤7μW 互調(diào):≥60dB | 泉盛 TG-93A | 10 | | |
| 合 計(jì) 金 額 | 人民幣(大寫): | |
| 交貨時(shí)間 | 合同簽訂后三日內(nèi)交清全部貨品 |
| 付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格后先行支付80%,2月內(nèi)另行支付50%。 |
| 售后服 務(wù)承諾 | |
| 備注 | |
| 二、報(bào)價(jià)須知 (一)報(bào)價(jià)供應(yīng)商向吳忠市政府公共資源交易中心一次報(bào)出不得更改的價(jià)格,必須按要求注明售后服務(wù)承諾及交貨時(shí)間,用鋼筆或碳素筆填寫,不得涂改挖補(bǔ),否則報(bào)價(jià)無效; (二)政府采購(gòu)詢價(jià)函必須在開標(biāo)(2013年6月21日上午9:30)之前送達(dá)吳忠市政府公共資源交易中心,過期報(bào)價(jià)無效; (三)本市供應(yīng)商報(bào)價(jià)須將報(bào)價(jià)單密封并加蓋公章,外封皮注明詢價(jià)函號(hào)及開標(biāo)時(shí)間啟封,同時(shí)參加評(píng)標(biāo)會(huì)議; (四)報(bào)價(jià)時(shí)提供經(jīng)過年檢的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《組織機(jī)構(gòu)代碼證》《稅務(wù)登記證》(國(guó)、地稅)復(fù)印件加蓋公章。 |
| (五)報(bào)價(jià)供應(yīng)商須將詢價(jià)函完整下載進(jìn)行報(bào)價(jià), 否則報(bào)價(jià)無效; (六)中標(biāo)供應(yīng)商須交納中標(biāo)金額 10% 的履約保證金; (七)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):在符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的前提下,確定最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商 (八)報(bào)價(jià)包括運(yùn)送、裝卸、稅金及相關(guān)費(fèi)用。 |
| 三、法律責(zé)任 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第七十七條規(guī)定,供應(yīng)商有下列情形之一的,處以采購(gòu)金額5‰以上10‰以下的罰款,列入不良行為記錄名單,在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng),有違法所得的,并處沒收違法所得,情節(jié)嚴(yán)重的,由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任 (一)提供虛假材料謀取成交的; (二)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的; (三)與采購(gòu)人、其他供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的; (四)向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的; (五)拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。 |
| 項(xiàng)目經(jīng)辦人:余麗華 電話:0953-2138206(傳真) 項(xiàng)目監(jiān)督人:陳建花 電話:0953-2138226 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):吳忠市政府公共資源交易中心政府采購(gòu)科 地址:吳忠市政務(wù)服務(wù)中心四樓 |
|
(中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮) |