主頁(yè)(http://www.130131.com):佛山市順德區(qū)公安局無(wú)線對(duì)講設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目單一來(lái)源采購(gòu)公示招標(biāo)公(2) | 電池電量檢測(cè):設(shè)置此功能后,對(duì)講機(jī)會(huì)通過(guò)不同三色LED指示燈來(lái)表征當(dāng)前的電池電量狀態(tài)。 |
| 9 | 語(yǔ)音選呼:對(duì)講機(jī)用戶收到一條獨(dú)一無(wú)二的個(gè)呼或組呼的語(yǔ)音信息,它附帶一個(gè)提示,說(shuō)明這是一次選呼。 |
| 10 | 12.5/25KHz可切換信道間隔模式:任何情況下靈活而方便的信道間隔轉(zhuǎn)換要求。 |
| 11 | 音頻標(biāo)識(shí):可根據(jù)8個(gè)不同的振鈴聲,識(shí)別8個(gè)特定用戶或8組通話組。 |
| 整機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 常規(guī)信道個(gè)數(shù):無(wú)顯示屏:16信道 |
| 2 | 電源7.5V |
| 3 | 平均電池壽命:5-5-90工作周期,使用標(biāo)準(zhǔn)高容量鎳氫電池。低功率為11小時(shí),高功率為8小時(shí) |
| 4 | 撞擊、震動(dòng)、防塵符合軍用標(biāo)準(zhǔn)810-C、D和E及TIA/EIA603 |
| 5 | 密封符合軍用標(biāo)準(zhǔn)810-C、D和E,通過(guò)IP54防雨實(shí)驗(yàn) |
| 發(fā)射機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 頻率:330-400MHZ |
| 2 | 信道間隔:12.5/20/25KHz |
| 3 | 頻率穩(wěn)定度:±2.5ppm(-30~60 o C,基準(zhǔn)25 o C) |
| 4 | 功率:4W(UHF) |
| 5 | 調(diào)制限制:±2.5@12.5KHz、±4.0@20KHz 、±5.0@25KHz |
| 6 | 鄰信道靈敏度:60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz |
| 7 | FM交流聲及噪聲:-40dB |
| 8 | 傳導(dǎo)/輻射放射:-36dBm<1GHz、-30 dBm>1GHz |
| 9 | 音頻響應(yīng):+1— -3dB(300~3000Hz) |
| 10 | 音頻失真:≤3% |
| 接收機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 頻率:330-400MHZ |
| 2 | 靈敏度:0.25uV |
| 3 | 音頻失真:≤3% |
| 4 | 傳導(dǎo)雜散輻射:-57dBm<1GHz、-47 dBm>1GHz,F(xiàn)CC part 15 |
| 5 | 互調(diào)(EIA):70dB |
| 6 | 鄰信道靈敏度:60dB@12.5KHz、70dB@20/25KHz |
| 7 | 雜散抑制:70dB |
| 8 | 額定音頻:500mW |
| 9 | 交流聲及噪音:-45dB@12.5KHz、 -50dB@20/25KHz |
| 10 | 音頻響應(yīng):+1— -3dB |
(二) 摩托羅拉GP328 PLUS
(中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:陳曉亮)



